ДИНАМИКА УСПЕХА.

Нет в наличии
Непревзойденное сочетание стиля, практичности, комфорта и ходовых характеристик, которые помогут вам реализовать еще больше возможностей современной жизни. BURGMAN 400 - для тех, кто стремится к наилучшему.
ДИНАМИКА УСПЕХА.
Нет в наличии
Непревзойденное сочетание стиля, практичности, комфорта и ходовых характеристик, которые помогут вам реализовать еще больше возможностей современной жизни. BURGMAN 400 - для тех, кто стремится к наилучшему.
Обзор 360°
Тип двигателя | 4-тактный, с жидкостным охлаждением, DOHC |
Диаметр поршня х ход поршня, мм | 81 мм х 77,6 мм |
Объем двигателя, куб. см | 400 |
Количество цилиндров | 1 |
Количество клапанов | 4 |
Максимальная мощность при об/мин | 24 кВ (33 л.с.) / 7.000 мин-¹ |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 34.4 Нм / 5.000 мин-¹ |
Коэффициент сжатия | 11,2:1 |
Система питания | SDTV, инжектор, Ø 38 мм |
Система зажигания | Цифровое электронное |
Система пуска | Электростартер |
Тип | CVT (вариатор) |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка с масляным амортизатором, спиральная пружина, диам. 41 мм, ход 110 мм |
Задняя подвеска | Рычажного типа с масляным амортизатором, спиральная пружина, ход 110 мм |
Передняя | Гидравлическая. Тормоза: двойные дисковые, 2-х поршневые скобы, диам. диск 260 мм, ABS |
Задняя | Гидравлическая. Тормоза: дисковые, 1-поршневые скобы, диам. диска 210 мм, ABS |
Передняя | 120/80-14M/C |
Задняя | 150/70-13M/C |
Комплектации и цены